### 游戏信息
游戏版本: 0.95.1a-RC6
### 系统信息
操作系统:Microsoft Windows 10 专业版
版本:10.0.19044 暂缺 Build 19044
总可用内存:`15.30G`
Java版本:`1.7.0_79`
Java路径:E:\Starsector\jre
虚拟机参数:java.exe -XX:CompilerThreadPriority=1 -XX:+CompilerThreadHintNoPreempt -Djava.library.path=native\\windows -Xms8192m -Xmx8192m -Xss2048k -classpath janino.jar;commons-compiler.jar;commons-compiler-jdk.jar;starfarer.api.jar;starfarer_obf.jar;jogg-0.0.7.jar;jorbis-0.0.15.jar;json.jar;lwjgl.jar;jinput.jar;log4j-1.2.9.jar;lwjgl_util.jar;fs.sound_obf.jar;fs.common_obf.jar;xstream-1.4.10.jar -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.saves=..\\saves -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.screenshots=..\\screenshots -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.mods=..\\mods -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.logs=. com.fs.starfarer.StarfarerLauncher
堆栈初始大小(`-Xms`):`8192m`
堆栈最大大小(`-Xmx`):`8192m`
### Mod信息
|Mod名称 |Mod版本 |已启用 |
|-|-|-|
|LazyLib |2.7b |是 |
|zz GraphicsLib |1.6.1 |是 |
|MagicLib |0.42.1 |是 |
|[SAD]血腥无政府主义者 |1.2 |是 |
|A New Level of Confidence |40 2.1 |是 |
|Console Commands |2021.3.26|是 |
|Dassault-Mikoyan Engineering |1.6a |是 |
|Grand.Colonies |1.0.d |是 |
|Leading Pip |1.9.1 |是 |
|MOD溯源[WhichMod] |1.2.1 |是 |
|Neutrino Corporation |1.87-RC2|是 |
|Seeker - 未知接触 |0.51 |是 |
|Ship Direction Marker |1.3.1 |是 |
|SpeedUp |0.7.2 |是 |
|Tartarus Portrait Pack |1.2 |是 |
|势力争霸 [Nexerelin] |0.10.5 |是 |
|博尔肯基金会 [Foundation Of Borken] |0.5.4 |是 |
|卢德拓展 [Luddic Enhancement] |1.2.5l |是 |
|女武神组织[Valkyrians] |2.2.1 |是 |
|幅能光标 [Flux Reticle] |1.2.1 |是 |
|恶魔航电 [Diable Avionics] |2.64 |是 |
|战役加成 |1.1.1 |是 |
|敌对拦截 Hostile Intercept (and Autopause!)|1.3.2 |是 |
|星系检索网络 |2.6.0 |是 |
|星舰传奇 [Starship Legends] |2.1.2 |是 |
|星际帝国 [Interstellar Imperium] |2.5.2 |是 |
|暗影重建局 [Shadowyards] |0.9.5-rc4|是 |
|标量科技解决方案 |0.8.4 |是 |
|海盗拓展 [Underworld] |1.7.1 |是 |
|系统标识 [System Marker] |0.1.3-RC1|是 |
|航电Li解 [DIABLEAVIONICS Acknowledged]|0.4c |是 |
|舰船/武器拓展 [Ship/Weapon Pack] |1.13.0 |是 |
|装配Li解 [Variant Acknowledged] |0.2.2 |是 |
|详细战斗报告[Detailed Combat Results] |5.2.1 |是 |
|趋光拓展 [ApproLightPlus] |0.5.3 |是 |
|趋光议会 [ApproLight] |1.0.4 |是 |
|重生[UNGP] |2.0.0 |是 |
|雇主加成[Commissioned Crews] |1.999999ggg|是 |
|靶子[Practice Targets] |1.41rc2 |是 |
|鱼雷警报 [Torpedo Alarm] |0.1.3 |是 |
|黑石船坞 [Blackrock Drive Yards] |0.9.5b2 |是 |
|Gensoukyou Manufacture [幻想工造] |0.6.1_rc7, in dev|否 |
|Industrial.Evolution |3.0.c |否 |
|泰兰船包 |0.8.4 |否 |
|骤雨军事公司 [Arma Armatura] |2.06 |否 |
(以上内容由 远行星号 报错信息收集工具 自动生成,生成工具版本 `1.1.2`).
|