|
Mod Bug汇报
待解决
|
游戏版本: |
0.95.1 |
Mod中文名: |
|
Mod版本: |
|
游戏日志:
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (24.79-b02) for windows-amd64 JRE (1.7.0_79-b15), built on Apr 10 2015 12:36:16 by "java_re" with unknown MS VC++:1600
Memory: 4k page, physical 16510840k(10608548k free), swap 24113016k(12669752k free)
CommandLine flags: -XX:-BytecodeVerificationLocal -XX:-BytecodeVerificationRemote -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80 -XX:+CompilerThreadHintNoPreempt -XX:CompilerThreadPriority=1 -XX:+DisableExplicitGC -XX:InitialHeapSize=4294967296 -XX:MaxHeapSize=4294967296 -XX:MaxNewSize=2147483648 -XX:MaxTenuringThreshold=15 -XX:NewSize=2147483648 -XX:OldPLABSize=16 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:ThreadStackSize=2048 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+UseCompressedOops -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:-UseLargePagesIndividualAllocation -XX:+UseParNewGC
2023-12-04T01:58:28.978+0800: 3.349: [GC2023-12-04T01:58:28.978+0800: 3.349: [ParNew: 1677824K->26082K(1887488K), 0.0088049 secs] 1677824K->26082K(3984640K), 0.0089001 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:29.817+0800: 4.187: [GC2023-12-04T01:58:29.817+0800: 4.187: [ParNew: 1703906K->33221K(1887488K), 0.0058742 secs] 1703906K->33221K(3984640K), 0.0059251 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:30.431+0800: 4.802: [GC2023-12-04T01:58:30.431+0800: 4.802: [ParNew: 1711045K->32544K(1887488K), 0.0065085 secs] 1711045K->32544K(3984640K), 0.0065583 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:31.084+0800: 5.454: [GC2023-12-04T01:58:31.084+0800: 5.454: [ParNew: 1710368K->36582K(1887488K), 0.0078975 secs] 1710368K->36582K(3984640K), 0.0079461 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:31.696+0800: 6.067: [GC2023-12-04T01:58:31.696+0800: 6.067: [ParNew: 1714406K->40198K(1887488K), 0.0092168 secs] 1714406K->40198K(3984640K), 0.0092659 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:33.196+0800: 7.566: [GC2023-12-04T01:58:33.196+0800: 7.566: [ParNew: 1717275K->50055K(1887488K), 0.0107893 secs] 1717275K->50055K(3984640K), 0.0108407 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:34.741+0800: 9.112: [GC2023-12-04T01:58:34.741+0800: 9.112: [ParNew: 1727879K->68383K(1887488K), 0.0137447 secs] 1727879K->68383K(3984640K), 0.0137991 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:36.108+0800: 10.479: [GC2023-12-04T01:58:36.108+0800: 10.479: [ParNew: 1746207K->83887K(1887488K), 0.0139452 secs] 1746207K->83887K(3984640K), 0.0139998 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:37.685+0800: 12.055: [GC2023-12-04T01:58:37.685+0800: 12.055: [ParNew: 1761711K->83975K(1887488K), 0.0122172 secs] 1761711K->83975K(3984640K), 0.0122693 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:39.148+0800: 13.519: [GC2023-12-04T01:58:39.148+0800: 13.519: [ParNew: 1761799K->84190K(1887488K), 0.0155769 secs] 1761799K->84190K(3984640K), 0.0156279 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs]
2023-12-04T01:58:41.100+0800: 15.470: [GC2023-12-04T01:58:41.100+0800: 15.471: [ParNew: 1762014K->138700K(1887488K), 0.0245618 secs] 1762014K->138700K(3984640K), 0.0246512 secs] [Times: user=0.05 sys=0.03, real=0.02 secs]
2023-12-04T01:58:41.779+0800: 16.150: [GC2023-12-04T01:58:41.779+0800: 16.150: [ParNew: 1816524K->209664K(1887488K), 0.1017536 secs] 1816524K->244588K(3984640K), 0.1018085 secs] [Times: user=0.16 sys=0.02, real=0.10 secs]
2023-12-04T01:58:43.812+0800: 18.182: [GC2023-12-04T01:58:43.812+0800: 18.182: [ParNew: 1887488K->186779K(1887488K), 0.1003259 secs] 1922412K->307277K(3984640K), 0.1003880 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.10 secs]
2023-12-04T01:58:45.542+0800: 19.912: [GC2023-12-04T01:58:45.542+0800: 19.912: [ParNew: 1864603K->101620K(1887488K), 0.0068798 secs] 1985101K->222118K(3984640K), 0.0069338 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:47.047+0800: 21.417: [GC2023-12-04T01:58:47.047+0800: 21.417: [ParNew: 1779444K->76241K(1887488K), 0.0057016 secs] 1899942K->196739K(3984640K), 0.0057492 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:48.395+0800: 22.766: [GC2023-12-04T01:58:48.395+0800: 22.766: [ParNew: 1754065K->54857K(1887488K), 0.0065720 secs] 1874563K->175355K(3984640K), 0.0066178 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:49.763+0800: 24.134: [GC2023-12-04T01:58:49.763+0800: 24.134: [ParNew: 1732681K->40340K(1887488K), 0.0099639 secs] 1853179K->160838K(3984640K), 0.0100173 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:52.436+0800: 26.806: [GC2023-12-04T01:58:52.436+0800: 26.806: [ParNew: 1719700K->101914K(1887488K), 0.0105924 secs] 1840198K->222412K(3984640K), 0.0106403 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:55.631+0800: 30.001: [GC2023-12-04T01:58:55.631+0800: 30.001: [ParNew: 1779738K->137173K(1887488K), 0.0151331 secs] 1900236K->257671K(3984640K), 0.0151896 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:58:58.653+0800: 33.024: [GC2023-12-04T01:58:58.653+0800: 33.024: [ParNew: 1814997K->119652K(1887488K), 0.0392940 secs] 1935495K->318221K(3984640K), 0.0393463 secs] [Times: user=0.22 sys=0.02, real=0.04 secs]
2023-12-04T01:59:00.711+0800: 35.082: [GC2023-12-04T01:59:00.711+0800: 35.082: [ParNew: 1797476K->144783K(1887488K), 0.0109100 secs] 1996045K->343352K(3984640K), 0.0109604 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:59:03.625+0800: 37.996: [GC2023-12-04T01:59:03.625+0800: 37.996: [ParNew: 1822607K->172947K(1887488K), 0.0157451 secs] 2021176K->420146K(3984640K), 0.0158136 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs]
2023-12-04T01:59:06.661+0800: 41.032: [GC2023-12-04T01:59:06.661+0800: 41.032: [ParNew: 1850771K->32315K(1887488K), 0.0132502 secs] 2097970K->285598K(3984640K), 0.0132987 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2023-12-04T01:59:14.543+0800: 48.914: [GC2023-12-04T01:59:14.543+0800: 48.914: [ParNew: 1710139K->209664K(1887488K), 0.0786316 secs] 1963422K->498215K(3984640K), 0.0786901 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.08 secs]
Heap
par new generation total 1887488K, used 1019063K [0x00000006fae00000, 0x000000077ae00000, 0x000000077ae00000)
eden space 1677824K, 48% used [0x00000006fae00000, 0x000000072c46dd18, 0x0000000761480000)
from space 209664K, 100% used [0x0000000761480000, 0x000000076e140000, 0x000000076e140000)
to space 209664K, 0% used [0x000000076e140000, 0x000000076e140000, 0x000000077ae00000)
concurrent mark-sweep generation total 2097152K, used 288551K [0x000000077ae00000, 0x00000007fae00000, 0x00000007fae00000)
concurrent-mark-sweep perm gen total 61760K, used 61557K [0x00000007fae00000, 0x00000007fea50000, 0x0000000800000000)
|
复现步骤:
|
本帖最后由 daige0007 于 2023-12-4 02:13 编辑
如题,生涯模式查看舰船的时候闪退了,之后死活读不了档。
求救同志们
[游戏日志]
46789 [Thread-7] INFO sound.public - Cleaning up music with id [miscallenous_main_menu.ogg]
47053 [Thread-9] INFO sound.public - Creating streaming player for music with id [miscallenous_main_menu.ogg]
47053 [Thread-9] INFO sound.OooO - Playing music with id [miscallenous_main_menu.ogg]
47055 [Thread-3] ERROR com.fs.starfarer.combat.CombatMain - java.lang.NullPointerException
java.lang.NullPointerException
at com.fs.starfarer.campaign.ai.ModularFleetAI.advance(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.campaign.fleet.CampaignFleet.advance(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.campaign.BaseLocation.advance(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.campaign.StarSystem.advance(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.campaign.CampaignEngine.advance(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.campaign.save.CampaignGameManager.o00000(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.campaign.save.CampaignGameManager.o00000(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.title.TitleScreenState.menuItemSelected(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.title.ooOO.actionPerformed(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.ui.OoO0.buttonPressed(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.ui.oooO.?00000(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.ui.oooO.processInput(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.ui.V.o00000(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.BaseGameState.traverse(Unknown Source)
at com.fs.state.AppDriver.begin(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.combat.CombatMain.main(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.StarfarerLauncher.o00000(Unknown Source)
at com.fs.starfarer.StarfarerLauncher$1.run(Unknown Source)
### 游戏信息
游戏版本: 0.95.1a-RC6
### 系统信息
操作系统:Microsoft Windows 11 家庭中文版
版本:10.0.22621 暂缺 Build 22621
总可用内存:`15.75G`
Java版本:`1.7.0_79`
Java路径:E:\21\Starsector2\jre
虚拟机参数:java.exe -XX:CompilerThreadPriority=1 -XX:+CompilerThreadHintNoPreempt -Djava.library.path=native\\windows -Xverify:none -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80 -XX:MaxTenuringThreshold=15 -Xmn2g -Xms6144m -Xmx6144m -Xss2m -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -Xloggc:jvm.log -classpath janino.jar;commons-compiler.jar;commons-compiler-jdk.jar;starfarer.api.jar;starfarer_obf.jar;jogg-0.0.7.jar;jorbis-0.0.15.jar;json.jar;lwjgl.jar;jinput.jar;log4j-1.2.9.jar;lwjgl_util.jar;fs.sound_obf.jar;fs.common_obf.jar;xstream-1.4.10.jar -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.saves=..\\saves -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.screenshots=..\\screenshots -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.mods=..\\mods -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.logs=. com.fs.starfarer.StarfarerLauncher
堆栈初始大小(`-Xms`):`6144m`
堆栈最大大小(`-Xmx`):`6144m`
### Mod信息
|Mod名称 |Mod版本 |已启用 |
|-|-|-|
|LazyLib |2.7b |是 |
|zz GraphicsLib |1.6.1 |是 |
|MagicLib |0.42.1 |是 |
|[C](扩充)更多的船体插件More HullMods 1.11.1|1.11.1 |是 |
|A New Level of Confidence |40 2.1 Fast|是 |
|Adjustable Skill Thresholds |1.2.0 |是 |
|Autosave 自动保存 |1.2 |是 |
|Better Colonies 更好的殖民地 |1.86 |是 |
|Console Commands |2021.3.26|是 |
|Enable TranspONder 开启"应答器" |0.1.3 |是 |
|Fast Engine Rendering |1.1.2 |是 |
|FSF军事公司[a111164_ExtendPack] |3.13RC2 |是 |
|Gensoukyou Manufacture [幻想工造] |0.6.2_rc5, in dev|是 |
|Gia机娘头像包 |1.0.4 |是 |
|J GEEK Federation |0.6.8 |是 |
|MOD溯源[WhichMod] |1.2.1 |是 |
|More Planetary Conditions 更多的行星环境|2.2.0 |是 |
|Nijigen Extend |0.3.2 |是 |
|SpeedUp |0.7.2 |是 |
|Starsector Hack Mod |1.0 |是 |
|Transponder Off |1.2.2 |是 |
|中微子公司:怀旧版 |1.87-RC3|是 |
|人之领历史学会[Domain Historical Society]|0.3a |是 |
|势力争霸 [Nexerelin] |0.10.6b |是 |
|博尔肯基金会 [Foundation Of Borken] |0.5.4 |是 |
|卢德拓展 [Luddic Enhancement] |1.2.5l |是 |
|可视化维修进度 [Visualized Repair Progress]|0.1.4 |是 |
|地貌改造 & 空间站建设 |8.1.6 |是 |
|外环带联盟 Outer Rim Allience |0.94rc1 |是 |
|女武神组织 [Valkyrians] |3.0.0 |是 |
|恶魔航电 [Diable Avionics] |2.64 |是 |
|星系检索网络 |2.6.1 |是 |
|星际帝国 [Interstellar Imperium] |2.5.2 |是 |
|更大的殖民地 Grand Colonies |1.0.d |是 |
|未知星域[Unknown Skies] |0.43 |是 |
|标量科技解决方案 |0.8.5 |是 |
|楼兰军工综合体 |1.6.6 |是 |
|沃尔科夫工业集团[VIC] |1.4.3 |是 |
|海盗拓展 [Underworld] |1.7.1 |是 |
|海鲜船包 [Seafood Shipworks] |0.0.7f |是 |
|清理星域 [Clean Sector] |0.2.3-RC1|是 |
|穿越者设计局 [Traverser Design Bureau]|1.2.0 |是 |
|系统标识 [System Marker] |0.1.3-RC1|是 |
|罗伊德联盟Roider Union |1.4.4 |是 |
|羊头航务局-军备计划[Goat_Aviation_Bureau]|1.0.0 |是 |
|舰船/武器拓展 [Ship/Weapon Pack] |1.13.0 |是 |
|趋光拓展 [ApproLightPlus] |0.5.4 |是 |
|趋光议会 [ApproLight] |1.0.6 |是 |
|钢弹系列女性角色头像包 |1.01 |是 |
|锡罕帝国 [Xhan Empire] |2.4 千眼 |是 |
|锻造生产(Forge Production) |1.0.3 |是 |
|阿卡涅西斯之遗 |v1.9.11 |是 |
|骤雨军事公司 [Arma Armatura] |2.1.3 |是 |
|黑石船坞 [Blackrock Drive Yards] |0.9.5b2 |是 |
|Industrial.Evolution |3.0.e |否 |
|暗影重建局 [Shadowyards] |0.9.5-rc4|否 |
|鱼雷警报 [Torpedo Alarm] |0.1.3 |否 |
(以上内容由 远行星号 报错信息收集工具 自动生成,生成工具版本 `1.1.2`).
|
|